Education Maintenance Allowance (EMA)

Payment timetable 2025–2026

Payments are made in arrears and follow this fixed timetable. No payments are made during holiday weeks.

This schedule applies to all Learning Centres, including schools, third-sector providers, home-educated students, and those on activity agreements.

EMA payment timetable 2025 - 2026
Week ending Learning centre authorisation deadline (Thursday) EMA unit processing date (Monday) Payment date (Friday)
11 Jul 2025 18 Jul 2025 01 Aug 2025
25 Jul 2025 01 Aug 2025 15 Aug 2025
08 Aug 2025 15 Aug 2025 29 Aug 2025
22 Aug 2025 29 Aug 2025 04 Sep 2025 12 Sep 2025
05 Sep 2025 12 Sep 2025 18 Sep 2025 26 Sep 2025
19 Sep 2025 26 Sep 2025 02 Oct 2025 10 Oct 2025
03 Oct 2025 10 Oct 2025 16 Oct 2025 24 Oct 2025
17 Oct 2025 24 Oct 2025 30 Oct 2025 07 Nov 2025
31 Oct 2025 07 Nov 2025 13 Nov 2025 21 Nov 2025
14 Nov 2025 21 Nov 2025 27 Nov 2025 05 Dec 2025
28 Nov 2025 05 Dec 2025 11 Dec 2025 19 Dec 2025
12 Dec 2025 19 Dec 2025 01 Jan 2026 09 Jan 2026
26 Dec 2025 02 Jan 2026 08 Jan 2026 16 Jan 2026
09 Jan 2026 16 Jan 2026 22 Jan 2026 30 Jan 2026
23 Jan 2026 30 Jan 2026 06 Feb 2026 13 Feb 2026
06 Feb 2026 13 Feb 2026 20 Feb 2026 27 Feb 2026
20 Feb 2026 27 Feb 2026 06 Mar 2026 13 Mar 2026
06 Mar 2026 13 Mar 2026 20 Mar 2026 27 Mar 2026
20 Mar 2026 27 Mar 2026 02 Apr 2026 10 Apr 2026
03 Apr 2026 10 Apr 2026 16 Apr 2026 24 Apr 2026
17 Apr 2026 24 Apr 2026 30 Apr 2026 08 May 2026
01 May 2026 08 May 2026 14 May 2026 22 May 2026
15 May 2026 22 May 2026 28 May 2026 05 Jun 2026
29 May 2026 05 Jun 2026 11 Jun 2026 19 Jun 2026
12 Jun 2026 19 Jun 2026 25 Jun 2026 03 Jul 2026
26 Jun 2026 03 Jul 2026 09 Jul 2026 17 Jul 2026

Page last modified: 16 January 2026